ソースコード
select b.AGE_NAME as 年齢階層
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 120 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "5時間未満"
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 130 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "5時間以上6時間未満"
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 140 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "6時間以上7時間未満"
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 150 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "7時間以上8時間未満"
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 160 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "8時間以上9時間未満"
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 170 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "9時間以上"
		,SUM(CASE WHEN TIME_CODE = 180 THEN TARGET_POP ELSE 0 END) as "不詳"
FROM SLEEP_TIME_DTL as a
LEFT OUTER JOIN AGE_GRP as b
on a.AGE_CODE = b.AGE_CODE
GROUP BY 1
ORDER BY a.AGE_CODE
;
提出情報
提出日時2022/07/20 00:46:49
コンテスト練習用コンテスト
問題年齢別睡眠時間分析
受験者mibu2000
状態 (詳細)AC
(Accepted: 正答)
メモリ使用量83 MB
メッセージ
テストケース(通過数/総数)
2/2
状態
メモリ使用量
データパターン1
AC
83 MB
データパターン2
AC
77 MB