コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 10件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/15 14:20 | クーポン配布対象 | katsu | 1315 Byte | AC | 88 MB | 詳細 |
2023/10/15 14:06 | クーポン配布対象 | katsu | 1149 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
2023/10/15 14:03 | クーポン配布対象 | katsu | 1137 Byte | WA | 82 MB | 詳細 |
2023/10/15 14:01 | クーポン配布対象 | katsu | 1121 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
2023/10/15 13:54 | クーポン配布対象 | katsu | 1121 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
2023/10/15 13:50 | クーポン配布対象 | katsu | 1121 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/10/15 13:23 | 新規ログイン数 | katsu | 328 Byte | AC | 79 MB | 詳細 |
2023/10/15 13:18 | 新規ログイン数 | katsu | 319 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/10/15 13:17 | 新規ログイン数 | katsu | 301 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/10/15 13:12 | 文字変換 | katsu | 94 Byte | AC | 76 MB | 詳細 |
検索結果 10件