コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 11件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 ▲ | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/18 10:51 | 文字変換 | 1120011 | 109 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:55 | クーポン配布対象 | 1120011 | 998 Byte | AC | 82 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:47 | 販売額分析 | 1120011 | 1490 Byte | AC | 81 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:14 | 新規ログイン数 | 1120011 | 279 Byte | AC | 79 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:07 | 文字変換 | 1120011 | 108 Byte | AC | 82 MB | 詳細 |
2024/02/18 11:15 | クーポン配布対象 | 1120011 | 1050 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2024/02/18 11:11 | クーポン配布対象 | 1120011 | 1037 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
2024/02/18 10:55 | 新規ログイン数 | 1120011 | 274 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:44 | 販売額分析 | 1120011 | 1217 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:27 | クーポン配布対象 | 1120011 | 1008 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/10/15 15:12 | 新規ログイン数 | 1120011 | 287 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
検索結果 11件