コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 12件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード ▼ | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/13 10:54 | 受注件数 | 20000325 | 283 Byte | AC | 77 MB | 詳細 |
2023/10/13 10:53 | 受注件数 | 20000325 | 295 Byte | AC | 77 MB | 詳細 |
2023/10/13 10:46 | 受注件数 | 20000325 | 228 Byte | WA | 76 MB | 詳細 |
2023/10/06 16:07 | 点数差分 | 20000325 | 147 Byte | AC | 77 MB | 詳細 |
2023/10/06 16:05 | 点数差分 | 20000325 | 160 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/10/06 16:00 | 点数差分 | 20000325 | 126 Byte | WA | 75 MB | 詳細 |
2023/08/24 13:49 | 点数差分 | 20000325 | 142 Byte | AC | 83 MB | 詳細 |
2023/08/24 13:48 | 受注件数 | 20000325 | 249 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
2023/08/24 13:15 | 点数差分 | 20000325 | 136 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/08/24 13:13 | 点数差分 | 20000325 | 135 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:39 | 点数差分 | 20000325 | 259 Byte | WA | 93 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:54 | 点数差分 | 20000325 | 137 Byte | RE | 93 MB | 詳細 |
検索結果 12件