コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 ▼ | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/20 08:43 | 受注件数 | kjmta | 334 Byte | AC | 78 MB | 詳細 |
2023/08/20 08:36 | 受注件数 | kjmta | 341 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/08/20 08:34 | 受注件数 | kjmta | 341 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/08/20 08:31 | 受注件数 | kjmta | 350 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/08/20 08:16 | 点数差分 | kjmta | 135 Byte | AC | 77 MB | 詳細 |
2023/08/20 08:12 | 点数差分 | kjmta | 130 Byte | WA | 76 MB | 詳細 |
2023/08/20 08:08 | 点数差分 | kjmta | 130 Byte | WA | 75 MB | 詳細 |
検索結果 7件