コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 8件
提出日時 | 問題名 ▲ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 10:33 | 受注件数 | k_sm1910 | 260 Byte | AC | 87 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:32 | 受注件数 | k_sm1910 | 258 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:27 | 受注件数 | k_sm1910 | 250 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:26 | 受注件数 | k_sm1910 | 249 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:22 | 受注件数 | k_sm1910 | 249 Byte | WA | 100 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:21 | 受注件数 | k_sm1910 | 250 Byte | WA | 100 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:05 | 点数差分 | k_sm1910 | 133 Byte | AC | 96 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:53 | 身長と体重 | k_sm1910 | 198 Byte | WA | 99 MB | 詳細 |
検索結果 8件