コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 10:49 | 受注件数 | ma-dai | 308 Byte | AC | 99 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:46 | 受注件数 | ma-dai | 245 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:32 | 点数差分 | ma-dai | 140 Byte | AC | 86 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:30 | 点数差分 | ma-dai | 145 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:29 | 点数差分 | ma-dai | 157 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:27 | 点数差分 | ma-dai | 116 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:26 | 点数差分 | ma-dai | 119 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
検索結果 7件