コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 09:14 | 点数差分 | ugebook | 96 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:15 | 点数差分 | ugebook | 111 Byte | WA | 82 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:17 | 点数差分 | ugebook | 140 Byte | AC | 83 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:25 | 受注件数 | ugebook | 204 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:27 | 受注件数 | ugebook | 262 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:35 | 受注件数 | ugebook | 247 Byte | WA | 88 MB | 詳細 |
2023/08/21 09:49 | 受注件数 | ugebook | 268 Byte | AC | 91 MB | 詳細 |
検索結果 7件