コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 8件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 10:36 | 点数差分 | aaaaa | 109 Byte | RE | 90 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:39 | 点数差分 | aaaaa | 118 Byte | WA | 91 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:47 | 点数差分 | aaaaa | 234 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:46 | 点数差分 | aaaaa | 139 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:58 | 点数差分 | aaaaa | 121 Byte | WA | 99 MB | 詳細 |
2023/08/21 10:55 | 点数差分 | aaaaa | 123 Byte | WA | 99 MB | 詳細 |
2023/08/21 11:28 | 点数差分 | aaaaa | 158 Byte | AC | 101 MB | 詳細 |
2023/08/21 11:27 | 点数差分 | aaaaa | 157 Byte | WA | 101 MB | 詳細 |
検索結果 8件