コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 9件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 ▼ | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/18 15:30 | 受注件数 | 0068_miffy | 376 Byte | WA | 99 MB | 詳細 |
2023/08/18 15:11 | 受注件数 | 0068_miffy | 318 Byte | WA | 104 MB | 詳細 |
2023/08/18 13:59 | 受注件数 | 0068_miffy | 275 Byte | WA | 89 MB | 詳細 |
2023/08/18 14:00 | 受注件数 | 0068_miffy | 274 Byte | WA | 95 MB | 詳細 |
2023/08/18 14:48 | 受注件数 | 0068_miffy | 272 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/08/18 13:48 | 受注件数 | 0068_miffy | 257 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/08/18 13:43 | 受注件数 | 0068_miffy | 197 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/08/18 13:16 | 点数差分 | 0068_miffy | 142 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/08/18 13:17 | 点数差分 | 0068_miffy | 136 Byte | AC | 80 MB | 詳細 |
検索結果 9件