ソースコード
SELECT
	AG.AGE_NAME as '年齢階層'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 120 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '5時間未満'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 130 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '5時間以上6時間未満'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 140 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '6時間以上7時間未満'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 150 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '7時間以上8時間未満'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 160 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '8時間以上9時間未満'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 170 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '9時間以上'
	,SUM(
		CASE
			WHEN STD.TIME_CODE = 180 THEN STD.TARGET_POP
			ELSE 0
		END
		) as '不詳'
FROM
	SLEEP_TIME_DTL as STD
	,AGE_GRP as AG
WHERE
	STD.AGE_CODE = AG.AGE_CODE
GROUP BY
	STD.AGE_CODE
	,AG.AGE_NAME
ORDER BY
	STD.AGE_CODE
提出情報
提出日時2022/08/20 08:54:42
コンテスト練習用コンテスト
問題年齢別睡眠時間分析
受験者vitz3101
状態 (詳細)AC
(Accepted: 正答)
メモリ使用量79 MB
メッセージ
テストケース(通過数/総数)
2/2
状態
メモリ使用量
データパターン1
AC
78 MB
データパターン2
AC
79 MB