コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 9件
提出日時 ▼ | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/18 10:07 | 優良顧客 | 746574 | 786 Byte | AC | 99 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:56 | 優良顧客 | 746574 | 504 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:49 | 優良顧客 | 746574 | 505 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:47 | 優良顧客 | 746574 | 496 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:45 | 優良顧客 | 746574 | 495 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:44 | 優良顧客 | 746574 | 497 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:35 | 優良顧客 | 746574 | 415 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:07 | 下線取除き | 746574 | 133 Byte | AC | 87 MB | 詳細 |
2023/12/18 02:05 | 下線取除き | 746574 | 141 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
検索結果 9件