コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 18件
提出日時 ▼ | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/18 19:31 | 顧客行動分析 | 19820314 | 1098 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 13:25 | 顧客行動分析 | 19820314 | 986 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/12/18 13:17 | 顧客行動分析 | 19820314 | 1211 Byte | AC | 87 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:25 | 顧客行動分析 | 19820314 | 986 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:20 | 顧客行動分析 | 19820314 | 977 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:15 | 顧客行動分析 | 19820314 | 986 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:10 | 顧客行動分析 | 19820314 | 986 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:09 | 顧客行動分析 | 19820314 | 995 Byte | WA | 95 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:07 | 顧客行動分析 | 19820314 | 995 Byte | WA | 94 MB | 詳細 |
2023/12/18 11:03 | 顧客行動分析 | 19820314 | 990 Byte | WA | 94 MB | 詳細 |
2023/12/18 10:08 | 食料費の割合 | 19820314 | 1011 Byte | AC | 99 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:38 | 優良顧客 | 19820314 | 466 Byte | AC | 90 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:37 | 優良顧客 | 19820314 | 465 Byte | WA | 90 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:34 | 優良顧客 | 19820314 | 461 Byte | WA | 89 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:18 | 下線取除き | 19820314 | 134 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:14 | 下線取除き | 19820314 | 146 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:12 | 下線取除き | 19820314 | 128 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:10 | 下線取除き | 19820314 | 98 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
検索結果 18件