コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 9件
提出日時 | 問題名 ▼ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/17 16:01 | 優良顧客 | abc200116 | 445 Byte | AC | 97 MB | 詳細 |
2023/12/17 16:00 | 優良顧客 | abc200116 | 447 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2023/12/17 15:57 | 優良顧客 | abc200116 | 436 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2023/12/17 16:27 | 下線取除き | abc200116 | 132 Byte | AC | 93 MB | 詳細 |
2023/12/17 16:24 | 下線取除き | abc200116 | 124 Byte | RE | 93 MB | 詳細 |
2023/12/17 16:23 | 下線取除き | abc200116 | 125 Byte | WA | 93 MB | 詳細 |
2023/12/17 16:04 | 下線取除き | abc200116 | 129 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2023/12/17 15:35 | 下線取除き | abc200116 | 104 Byte | WA | 92 MB | 詳細 |
2023/12/17 15:25 | 下線取除き | abc200116 | 107 Byte | RE | 88 MB | 詳細 |
検索結果 9件