コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 8件
提出日時 | 問題名 ▲ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/17 22:03 | 下線取除き | wr277032 | 140 Byte | AC | 87 MB | 詳細 |
2023/12/17 22:00 | 下線取除き | wr277032 | 146 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/12/17 22:34 | 優良顧客 | wr277032 | 533 Byte | AC | 94 MB | 詳細 |
2023/12/17 22:27 | 優良顧客 | wr277032 | 501 Byte | WA | 91 MB | 詳細 |
2023/12/17 22:26 | 優良顧客 | wr277032 | 523 Byte | WA | 91 MB | 詳細 |
2023/12/17 22:21 | 優良顧客 | wr277032 | 490 Byte | WA | 90 MB | 詳細 |
2023/12/17 23:26 | 食料費の割合 | wr277032 | 1599 Byte | AC | 90 MB | 詳細 |
2023/12/17 23:22 | 食料費の割合 | wr277032 | 1583 Byte | WA | 89 MB | 詳細 |
検索結果 8件