コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 9件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 ▲ | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/18 09:07 | 下線取除き | na1216 | 127 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:38 | 下線取除き | na1216 | 153 Byte | AC | 90 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:19 | 優良顧客 | na1216 | 570 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:41 | 優良顧客 | na1216 | 577 Byte | WA | 92 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:49 | 優良顧客 | na1216 | 579 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:50 | 優良顧客 | na1216 | 583 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:49 | 優良顧客 | na1216 | 587 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:43 | 優良顧客 | na1216 | 592 Byte | WA | 93 MB | 詳細 |
2023/12/18 09:55 | 優良顧客 | na1216 | 606 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
検索結果 9件