ソースコード
SELECT 
	CODE
	,NAME
	,CNT
	,TTL_AMT
	,AVG_AMT
FROM(
	SELECT
		CODE
		,NAME
		,CNT
		,TTL_AMT
		,AVG_AMT
		,RANK() OVER(ORDER BY CNT DESC,AVG_AMT DESC ,CODE) RANK
	FROM
	(
		SELECT
		    A.CUST_CODE CODE
		    ,A.CUST_NAME NAME
		    ,COUNT(B.ORDER_NO) CNT
		    ,SUM(B.ORDER_AMNT) TTL_AMT
		    ,ROUND(SUM(B.ORDER_AMNT) * 1.0/COUNT(B.ORDER_NO) * 1.0,0) AVG_AMT
		FROM
		    CUSTOMER A
		    ,ORDERS B
		WHERE
		 A.CUST_CODE = B.CUST_CODE
		AND
			B.ORDER_DATE BETWEEN '2023-09-01' AND '2023-09-30' 
		GROUP BY
		    A.CUST_CODE
		HAVING
			COUNT(B.ORDER_NO) > 4
	)
)
WHERE RANK <= 5
ORDER BY CNT DESC,AVG_AMT DESC ,CODE
提出情報
提出日時2023/12/18 11:02:24
コンテスト第10回 SQLコンテスト
問題優良顧客
受験者yfuku
状態 (詳細)AC
(Accepted: 正答)
メモリ使用量91 MB
メッセージ
テストケース(通過数/総数)
2/2
状態
メモリ使用量
データパターン1
AC
91 MB
データパターン2
AC
89 MB