コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/17 18:27 | MRRの集計 | mine | 693 Byte | AC | 82 MB | 詳細 |
2023/02/17 18:24 | MRRの集計 | mine | 692 Byte | WA | 82 MB | 詳細 |
2023/02/17 18:15 | MRRの集計 | mine | 315 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
2023/02/17 18:13 | MRRの集計 | mine | 305 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
2023/02/17 17:57 | 偏差値の算出 | mine | 382 Byte | AC | 80 MB | 詳細 |
2023/02/17 17:47 | 同姓同名抽出 | mine | 421 Byte | AC | 78 MB | 詳細 |
2023/02/17 17:42 | 組合せ一覧 | mine | 207 Byte | AC | 78 MB | 詳細 |
検索結果 7件