コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 10件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/17 16:46 | 同姓同名抽出 | UT | 835 Byte | AC | 98 MB | 詳細 |
2023/02/17 16:11 | 同姓同名抽出 | UT | 320 Byte | WA | 95 MB | 詳細 |
2023/02/17 16:04 | 同姓同名抽出 | UT | 620 Byte | WA | 95 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:59 | 同姓同名抽出 | UT | 403 Byte | WA | 93 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:58 | 同姓同名抽出 | UT | 388 Byte | WA | 92 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:45 | 同姓同名抽出 | UT | 332 Byte | WA | 91 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:41 | 同姓同名抽出 | UT | 357 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:31 | 組合せ一覧 | UT | 288 Byte | AC | 88 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:29 | 同姓同名抽出 | UT | 272 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/17 15:20 | 組合せ一覧 | UT | 409 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
検索結果 10件