コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 17件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19 19:43 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 640 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:41 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 683 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:38 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 671 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:29 | MRRの集計 | S_Katou | 1138 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:15 | MRRの集計 | S_Katou | 598 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:07 | MRRの集計 | S_Katou | 1709 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:02 | MRRの集計 | S_Katou | 659 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
2023/02/19 18:52 | MRRの集計 | S_Katou | 439 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
2023/02/19 18:50 | MRRの集計 | S_Katou | 441 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
2023/02/19 18:16 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 479 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 18:12 | 偏差値の算出 | S_Katou | 730 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/02/19 18:09 | 偏差値の算出 | S_Katou | 640 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/02/19 17:51 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 503 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/02/19 17:48 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 480 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/02/19 17:43 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 476 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/02/19 17:42 | 同姓同名抽出 | S_Katou | 448 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2023/02/19 17:30 | 組合せ一覧 | S_Katou | 245 Byte | AC | 98 MB | 詳細 |
検索結果 17件