コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード ▲ | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/18 19:49 | MRRの集計 | yowano | 538 Byte | AC | 77 MB | 詳細 |
2023/02/18 19:32 | MRRの集計 | yowano | 408 Byte | WA | 76 MB | 詳細 |
2023/02/18 19:11 | 偏差値の算出 | yowano | 459 Byte | AC | 78 MB | 詳細 |
2023/02/18 19:09 | 偏差値の算出 | yowano | 395 Byte | WA | 76 MB | 詳細 |
2023/02/18 18:49 | 同姓同名抽出 | yowano | 475 Byte | AC | 78 MB | 詳細 |
2023/02/18 18:47 | 同姓同名抽出 | yowano | 435 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/02/18 18:38 | 組合せ一覧 | yowano | 197 Byte | AC | 76 MB | 詳細 |
検索結果 7件