コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 10件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 ▼ | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/20 01:20 | MRRの集計 | Udwei22 | 1187 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/02/20 01:09 | MRRの集計 | Udwei22 | 1066 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
2023/02/20 01:08 | MRRの集計 | Udwei22 | 1049 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
2023/02/20 01:06 | MRRの集計 | Udwei22 | 1011 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2023/02/20 01:01 | MRRの集計 | Udwei22 | 736 Byte | WA | 76 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:43 | 偏差値の算出 | Udwei22 | 747 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:20 | 同姓同名抽出 | Udwei22 | 556 Byte | WA | 82 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:45 | 偏差値の算出 | Udwei22 | 791 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:23 | 同姓同名抽出 | Udwei22 | 712 Byte | AC | 83 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:10 | 組合せ一覧 | Udwei22 | 387 Byte | AC | 81 MB | 詳細 |
検索結果 10件