コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 6件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 ▲ | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/20 01:24 | MRRの集計 | mugenen | 554 Byte | AC | 82 MB | 詳細 |
2023/02/20 01:04 | 偏差値の算出 | mugenen | 460 Byte | AC | 77 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:48 | 同姓同名抽出 | mugenen | 374 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:31 | 組合せ一覧 | mugenen | 217 Byte | AC | 83 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:44 | 同姓同名抽出 | mugenen | 353 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
2023/02/20 00:39 | 同姓同名抽出 | mugenen | 385 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
検索結果 6件