コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 10件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 ▲ | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19 20:40 | 同姓同名抽出 | 1120011 | 711 Byte | AC | 92 MB | 詳細 |
2023/02/19 20:31 | MRRの集計 | 1120011 | 627 Byte | AC | 91 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:50 | 組合せ一覧 | 1120011 | 270 Byte | AC | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 20:38 | 同姓同名抽出 | 1120011 | 622 Byte | WA | 92 MB | 詳細 |
2023/02/19 20:35 | 同姓同名抽出 | 1120011 | 620 Byte | WA | 92 MB | 詳細 |
2023/02/19 20:18 | 同姓同名抽出 | 1120011 | 1459 Byte | WA | 89 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:52 | 同姓同名抽出 | 1120011 | 622 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:49 | 同姓同名抽出 | 1120011 | 492 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:44 | 組合せ一覧 | 1120011 | 270 Byte | WA | 86 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:43 | 組合せ一覧 | 1120011 | 240 Byte | WA | 84 MB | 詳細 |
検索結果 10件