コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 6件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19 20:20 | 同姓同名抽出 | SKT0205 | 664 Byte | AC | 90 MB | 詳細 |
2023/02/19 20:05 | 同姓同名抽出 | SKT0205 | 606 Byte | WA | 88 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:54 | 同姓同名抽出 | SKT0205 | 592 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:52 | 同姓同名抽出 | SKT0205 | 588 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:34 | 組合せ一覧 | SKT0205 | 257 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2023/02/19 19:57 | 同姓同名抽出 | SKT0205 | 629 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
検索結果 6件