コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 ▼ | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/17 19:27 | 同姓同名抽出 | nagata | 693 Byte | WA | 76 MB | 詳細 |
2023/02/17 19:30 | 同姓同名抽出 | nagata | 647 Byte | WA | 77 MB | 詳細 |
2023/02/17 18:46 | 同姓同名抽出 | nagata | 476 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/02/20 11:13 | 同姓同名抽出 | nagata | 471 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2023/02/20 11:28 | 同姓同名抽出 | nagata | 458 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2023/02/17 18:43 | 同姓同名抽出 | nagata | 411 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/02/17 18:15 | 組合せ一覧 | nagata | 254 Byte | AC | 81 MB | 詳細 |
検索結果 7件