コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 7件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 ▼ | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/20 07:21 | MRRの集計 | 19981102 | 1216 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/02/20 07:37 | MRRの集計 | 19981102 | 918 Byte | RE | 75 MB | 詳細 |
2023/02/20 07:20 | 偏差値の算出 | 19981102 | 663 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2023/02/20 07:22 | 同姓同名抽出 | 19981102 | 607 Byte | RE | 80 MB | 詳細 |
2023/02/20 07:17 | 組合せ一覧 | 19981102 | 349 Byte | AC | 79 MB | 詳細 |
2023/02/20 07:41 | 偏差値の算出 | 19981102 | 330 Byte | RE | 77 MB | 詳細 |
2023/02/20 07:19 | 同姓同名抽出 | 19981102 | 218 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
検索結果 7件