コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 8件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 ▼ | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19 22:48 | 同姓同名抽出 | 111 | 543 Byte | WA | 89 MB | 詳細 |
2023/02/19 22:40 | 同姓同名抽出 | 111 | 467 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 22:51 | 同姓同名抽出 | 111 | 462 Byte | AC | 89 MB | 詳細 |
2023/02/19 22:37 | 同姓同名抽出 | 111 | 433 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2023/02/19 12:53 | 同姓同名抽出 | 111 | 418 Byte | RE | 76 MB | 詳細 |
2023/02/19 22:22 | 組合せ一覧 | 111 | 286 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
2023/02/19 22:19 | 組合せ一覧 | 111 | 286 Byte | WA | 83 MB | 詳細 |
2023/02/19 22:23 | 組合せ一覧 | 111 | 285 Byte | AC | 83 MB | 詳細 |
検索結果 8件