コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 9件
提出日時 ▼ | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/20 13:13 | 順位計算 | SI_KK | 1706 Byte | AC | 81 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:48 | 順位計算 | SI_KK | 1684 Byte | WA | 101 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:38 | 順位計算 | SI_KK | 1700 Byte | WA | 101 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:34 | 順位計算 | SI_KK | 1658 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:00 | 順位計算 | SI_KK | 1356 Byte | RE | 95 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:26 | 最大世帯人員 | SI_KK | 580 Byte | AC | 111 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:22 | 最大世帯人員 | SI_KK | 513 Byte | WA | 99 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:06 | 販売額のデータ移行 | SI_KK | 214 Byte | AC | 108 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:03 | 販売額一覧 | SI_KK | 178 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
検索結果 9件