コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 8件
提出日時 | 問題名 ▲ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/19 23:57 | 最大世帯人員 | kiharu | 297 Byte | AC | 111 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:09 | 最大世帯人員 | kiharu | 175 Byte | WA | 99 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:02 | 販売額のデータ移行 | kiharu | 224 Byte | AC | 108 MB | 詳細 |
2022/10/19 22:58 | 販売額一覧 | kiharu | 160 Byte | AC | 82 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:45 | 順位計算 | kiharu | 1210 Byte | AC | 101 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:36 | 順位計算 | kiharu | 1091 Byte | WA | 101 MB | 詳細 |
2022/10/20 00:23 | 順位計算 | kiharu | 1083 Byte | WA | 97 MB | 詳細 |
2022/10/19 23:46 | 順位計算 | kiharu | 693 Byte | WA | 93 MB | 詳細 |
検索結果 8件