コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 14件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/02 10:32 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2417 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2022/10/26 13:11 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2326 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2022/10/26 12:04 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2310 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2022/10/26 11:42 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 1988 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2022/10/26 13:14 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2378 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2022/10/26 12:22 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2332 Byte | WA | 80 MB | 詳細 |
2022/10/19 16:03 | 販売額のデータ移行 | 3289751986350817237 | 229 Byte | AC | 80 MB | 詳細 |
2022/10/26 12:27 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2367 Byte | WA | 81 MB | 詳細 |
2022/11/02 10:46 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2468 Byte | WA | 82 MB | 詳細 |
2022/11/02 11:02 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 2892 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2022/10/19 16:21 | 最大世帯人員 | 3289751986350817237 | 231 Byte | WA | 85 MB | 詳細 |
2022/10/19 16:09 | 最大世帯人員 | 3289751986350817237 | 236 Byte | AC | 87 MB | 詳細 |
2022/11/02 11:11 | 順位計算 | 3289751986350817237 | 3074 Byte | WA | 89 MB | 詳細 |
2022/10/19 15:54 | 販売額一覧 | 3289751986350817237 | 188 Byte | AC | 95 MB | 詳細 |
検索結果 14件