コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 6件
提出日時 | 問題名 | ユーザーコード | コード長 ▼ | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/19 15:06 | 最大世帯人員 | numa | 299 Byte | AC | 85 MB | 詳細 |
2022/10/19 14:47 | 販売額のデータ移行 | numa | 217 Byte | AC | 93 MB | 詳細 |
2022/10/19 14:58 | 最大世帯人員 | numa | 194 Byte | AC | 91 MB | 詳細 |
2022/10/19 15:22 | 順位計算 | numa | 175 Byte | WA | 95 MB | 詳細 |
2022/10/19 14:57 | 最大世帯人員 | numa | 169 Byte | WA | 91 MB | 詳細 |
2022/10/19 14:37 | 販売額一覧 | numa | 154 Byte | AC | 97 MB | 詳細 |
検索結果 6件