コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 18件
提出日時 | 問題名 ▼ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/27 00:40 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 500 Byte | AC | 79 MB | 詳細 |
2022/09/27 00:35 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 513 Byte | WA | 79 MB | 詳細 |
2022/09/27 00:33 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 498 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:53 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 501 Byte | AC | 100 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:51 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 500 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:28 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 480 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:25 | 飲酒率 | Maximum-Likelihood-Engineer | 433 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2022/09/26 01:52 | 曖昧検索 | Maximum-Likelihood-Engineer | 229 Byte | AC | 76 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:15 | 曖昧検索 | Maximum-Likelihood-Engineer | 220 Byte | AC | 96 MB | 詳細 |
2022/09/28 01:26 | 就学状況の表示変換 | Maximum-Likelihood-Engineer | 1865 Byte | AC | 79 MB | 詳細 |
2022/09/28 01:25 | 就学状況の表示変換 | Maximum-Likelihood-Engineer | 1853 Byte | WA | 78 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:52 | 就学状況の表示変換 | Maximum-Likelihood-Engineer | 2219 Byte | AC | 99 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:46 | 就学状況の表示変換 | Maximum-Likelihood-Engineer | 2207 Byte | WA | 98 MB | 詳細 |
2022/09/25 01:04 | 地区名の更新 | Maximum-Likelihood-Engineer | 107 Byte | AC | 75 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:28 | 地区名の更新 | Maximum-Likelihood-Engineer | 92 Byte | AC | 96 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:16 | 地区名の更新 | Maximum-Likelihood-Engineer | 196 Byte | WA | 96 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:12 | 地区名の更新 | Maximum-Likelihood-Engineer | 167 Byte | WA | 94 MB | 詳細 |
2022/09/22 00:10 | 地区名の更新 | Maximum-Likelihood-Engineer | 164 Byte | WA | 94 MB | 詳細 |
検索結果 18件