コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 6件
提出日時 | 問題名 ▼ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/20 21:03 | 睡眠時間帯別集計 | r1000000 | 650 Byte | AC | 101 MB | 詳細 |
2022/12/20 22:35 | 港入出国者分析 | r1000000 | 601 Byte | AC | 80 MB | 詳細 |
2022/07/20 21:22 | 港入出国者分析 | r1000000 | 762 Byte | AC | 103 MB | 詳細 |
2022/07/20 20:51 | 東京都の人口 | r1000000 | 180 Byte | AC | 103 MB | 詳細 |
2022/07/20 22:00 | 外国籍分布 | r1000000 | 1520 Byte | TLE | 103 MB | 詳細 |
2022/07/20 21:44 | 外国籍分布 | r1000000 | 1120 Byte | TLE | 56 MB | 詳細 |
検索結果 6件