コンテストの制限時間が終了しました。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
以降も提出を行うことができますが、順位集計には反映されません。
一覧
検索結果 9件
提出日時 | 問題名 ▼ | ユーザーコード | コード長 | 結果 | メモリ使用量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/20 19:39 | 睡眠時間帯別集計 | GRSI_SN | 683 Byte | AC | 102 MB | 詳細 |
2022/07/20 19:35 | 睡眠時間帯別集計 | GRSI_SN | 653 Byte | WA | 102 MB | 詳細 |
2022/07/20 19:33 | 睡眠時間帯別集計 | GRSI_SN | 641 Byte | WA | 102 MB | 詳細 |
2022/07/20 19:46 | 港入出国者分析 | GRSI_SN | 595 Byte | AC | 100 MB | 詳細 |
2022/07/20 19:23 | 東京都の人口 | GRSI_SN | 146 Byte | AC | 101 MB | 詳細 |
2022/07/20 20:39 | 外国籍分布 | GRSI_SN | 2436 Byte | AC | 101 MB | 詳細 |
2022/07/20 20:33 | 外国籍分布 | GRSI_SN | 2422 Byte | WA | 87 MB | 詳細 |
2022/07/20 20:30 | 外国籍分布 | GRSI_SN | 2418 Byte | WA | 103 MB | 詳細 |
2022/07/20 20:25 | 外国籍分布 | GRSI_SN | 2298 Byte | WA | 103 MB | 詳細 |
検索結果 9件